各参赛团队、指导老师及全校师生:
由杏吧原创
主办的2026年第十九届节能减排社会实践与科技竞赛校赛已完成全部评审工作。本次比赛共有29支队伍参赛,经专家评审组对项目创新性、技术可行性、节能减排效益、答辩表现等维度综合评分,现按总分从高到低排序,并选取前15名队伍晋级下一阶段比赛。具体公示如下:
参赛队伍总分排名及晋级名单(按评审总分由高到低排序,前15名晋级)
总分排名 | 队伍编号 | 项目名称 | 类别 | 团队类型 | 具体得分 | 是否晋级 |
1 | 31 | 净海探宝:太阳能界面蒸发驱动海水淡化与铀吸附一体化系统 | 科技作品类 | 研究生团队 | 89.51 | 是 |
2 | 4 | “氮”定山海——抗氯长效海水锌空气储能装置 | 科技作品类 | 本科生团队 | 88.79 | 是 |
3 | 32 | 驭骄阳为“相”导,蓄温能润荒郊 | 科技作品类 | 研究生团队 | 88.67 | 是 |
4 | 26 | 光储智农多能互补:“农光储荷-光伏运维”耦合系统与VPP协同优化 | 社会实践调查报告类 | 本科生团队 | 88.34 | 是 |
5 | 24 | “一‘水’功成”——低温高效水促进Michaelis-Arbuzov反应新工艺用于绿色有机磷化合物合成 | 科技作品类 | 本科生团队 | 87.74 | 是 |
6 | 23 | 绿色纳米农药研究与低碳农业应用 | 科技作品类 | 本科生团队 | 87.47 | 是 |
7 | 9 | “铝创奇迹”——长寿命应急式特种领域铝金属燃料电池 | 科技作品类 | 本科生团队 | 87.14 | 是 |
8 | 8 | “吸油记”—— 基于MOF修饰三聚氰胺海绵构建太阳能驱动海水油污分离系统 | 科技作品类 | 本科生团队 | 86.73 | 是 |
9 | 29 | 固碳于田 - 一种植物源有机废弃物好氧发酵还田减碳技术 | 科技作品类 | 研究生团队 | 86.50 | 是 |
10 | 19 | 以膜代玻:驱动多元场景视窗的轻量化与高效节能 | 科技作品类 | 本科生团队 | 85.73 | 是 |
11 | 3 | “结”然不同——内置电场赋能高性能电致变色智能窗 | 科技作品类 | 本科生团队 | 85.71 | 是 |
12 | 10 | 破浪擎压——深远海自承压特种锂电池创新者 | 科技作品类 | 本科生团队 | 85.09 | 是 |
13 | 7 | 绿屿氢能--可再生能源氢能微电网系统 | 科技作品类 | 本科生团队 | 85.06 | 是 |
14 | 21 | “低耗制备 + 高效储能” 双驱动:褶皱碳微球电极助力超级电容器节能减排新路径 | 科技作品类 | 本科生团队 | 84.91 | 是 |
15 | 33 | 智守红林——红树林湿地生态智能感知系统 | 科技作品类 | 研究生团队 | 84.80 | 是 |
16 | 17 | 绿氢新源——分布式能源驱动电解天然海水制氢系统 | 科技作品类 | 本科生团队 | 84.70 | 否 |
17 | 20 | “温控绿擎--全季候被动式节能减排建筑设计” | 科技作品类 | 本科生团队 | 84.10 | 否 |
18 | 2 | 椰壳筑界——热带海岛椰壳废弃物应用于建筑围护结构的节能系统 | 科技作品类 | 本科生团队 | 83.36 | 否 |
19 | 1 | 光复绿胶——紫外诱导交联可再生橡胶材料 | 科技作品类 | 本科生团队 | 83.34 | 否 |
20 | 14 | 光聚新芯·筑绿海岛——磷化铟量子点荧光聚光器赋能光伏建筑一体化 | 科技作品类 | 本科生团队 | 82.50 | 否 |
21 | 15 | “离”谱配位,“膜”法分离——金属离子配位调控超滤膜技术赋能染料废水高效分离 | 科技作品类 | 本科生团队 | 82.47 | 否 |
22 | 13 | “极境绿盾”一种面向深空深海装备的绿色超轻超级隔热泡沫 | 科技作品类 | 本科生团队 | 81.56 | 否 |
23 | 30 | 氢启低空,无铂领航——Fe/N/C催化剂赋能的零碳无人机氢能动力系统 | 科技作品类 | 研究生团队 | 81.46 | 否 |
24 | 28 | 环境友好型自供电谐振器无线监测智能电网 | 科技作品类 | 研究生团队 | 81.34 | 否 |
25 | 16 | 铬海绿擎,高效电解海水催化剂 | 科技作品类 | 本科生团队 | 81.30 | 否 |
26 | 25 | 生态哨兵—海南省昌化江流域新烟碱类污染物生态风险智能评估与预警系统 | 科技作品类 | 本科生团队 | 78.76 | 否 |
27 | 12 | 绿色“分子开关”型低共熔溶剂配方:节能减排的土壤石油污染修复方案 | 科技作品类 | 本科生团队 | 78.53 | 否 |
28 | 5 | 凌云氢航——可再生能源氢电无人机 | 科技作品类 | 本科生团队 | 77.81 | 否 |
29 | 11 | “湿”来运转——基于湿气发电织物的可穿戴自供能系统 | 科技作品类 | 本科生团队 | 55.97 | 否 |
补充说明
晋级规则:严格按总分排序,取前15名。
分数构成:专家评审成绩(70%)+答辩表现(30%)。
争议处理:若对评分有异议,可申请复核原始评分表(联系邮箱:fengy@xbyccn.com)。
后续安排
公示期:2026年05月11日-2026年05月14日
晋级团队:需于2026年05月19日24:00前提交项目优化申请书(根据评委意见,完善项目申报书)。
绿色创新永不止步,感谢每一份低碳智慧!
杏吧原创
大学生节能减排大赛组委会
2026年05月11日